Circular N°29. Tabla de Cálculos de Reajustes, Intereses y Multas sobre Pagos Provisionales Mensuales Obligatorios (PPM) con obligación tributaria anual cumplida

La presente Circular tiene por objeto poner en conocimiento de las Unidades del Servicio, la Tabla de Cálculos para la aplicación del reajuste e interés penal a que se refieren los incisos 1° y 3° del artículo 53 del Código Tributario y de la multa que establece el número 11 del artículo 97 del mismo cuerpo legal, por omisión en su declaración y pago efectivo de los Pagos Provisionales Mensuales (PPM), a que se refiere el Párrafo 3° del Título V de la Ley de Impuesto a la Renta, cuando se encuentra cumplida la obligación tributaria anual.

La Tabla mencionada deberá aplicarse durante el año 2018 para el cálculo y determinación de los conceptos anotados, en las liquidaciones y/o giros emitidos en el período, conforme a las instrucciones impartidas en las Circulares N°s. 102 y 117, ambas de 1975, y Circular N° 16, de 1991, todas disponibles en la web del SII.

Para calcular el valor de los giros se debe proceder de la siguiente manera, teniendo presente que todas las cifras de la Tabla están expresadas en porcentajes y que la columna Mes Período Tributario hace referencia al período tributario del PPM omitido:

1.- El giro por el reajuste se determina aplicando sobre el PPM omitido el porcentaje de la columna Reajuste a: Dic. del período correspondiente.

2.- El giro por el interés y la multa se determina aplicando sobre el PPM omitido, debidamente reajustado por el porcentaje de la columna Reajuste a: Abr., los porcentajes de interés y de multa del inc.1° o del inc.2° del art. 97 N°11, del período correspondiente.

TABLA DE CÁLCULOS 

PPM  AÑO 2010 PPM  AÑO 2011
Mes Período Tributario 2010

 

Reajuste a:

Interés a: Multa Art. 97-11 a: Mes Período Tributario 2011

 

Reajuste a:

Interés a: Multa Art. 97-11 a:
Inc. 1° Inc. 2° Inc. 1° Inc. 2°
Dic.2010 Abr.2011 Abr.2011 Abr.2011 Abr.2011 Dic.2011 Abr.2012 Abr.2012 Abr.2012 Abr.2012
ENERO 2,8 3,5 22,5 30,0 48,0 ENERO 3,5 4,9 22,5 30,0 48,0
FEBRERO 2,2 2,9 21,0 30,0 46,0 FEBRERO 3,2 4,6 21,0 30,0 46,0
MARZO 2,0 2,7 19,5 30,0 44,0 MARZO 3,0 4,4 19,5 30,0 44,0
ABRIL 1,9 2,6 18,0 30,0 42,0 ABRIL 2,2 3,6 18,0 30,0 42,0
MAYO 1,4 2,1 16,5 30,0 40,0 MAYO 1,9 3,3 16,5 30,0 40,0
JUNIO 1,0 1,7 15,0 28,0 38,0 JUNIO 1,4 2,9 15,0 28,0 38,0
JULIO 1,0 1,7 13,5 26,0 36,0 JULIO 1,3 2,7 13,5 26,0 36,0
AGOSTO 0,4 1,1 12,0 24,0 34,0 AGOSTO 1,1 2,6 12,0 24,0 34,0
SEPTIEMBRE 0,5 1,2 10,5 22,0 32,0 SEPTIEMBRE 1,0 2,4 10,5 22,0 32,0
OCTUBRE 0,1 0,8 9,0 20,0 30,0 OCTUBRE 0,5 1,9 9,0 20,0 30,0
NOVIEMBRE 0,0 0,7 7,5 18,0 28,0 NOVIEMBRE 0,0 1,4 7,5 18,0 28,0
DICIEMBRE 0,0 0,6 6,0 16,0 26,0 DICIEMBRE 0,0 1,1 6,0 16,0 26,0

PPM  AÑO 2012 PPM  AÑO 2013
Mes Período Tributario 2012

 

Reajuste a:

Interés a: Multa Art. 97-11 a: Mes Período Tributario 2013

 

Reajuste a:

Interés a: Multa Art. 97-11 a:
Inc. 1° Inc. 2° Inc. 1° Inc. 2°
Dic.2012 Abr.2013 Abr.2013 Abr.2013 Abr.2013 Dic.2013 Abr.2014 Abr.2014 Abr.2014 Abr.2014
ENERO 2,0 1,8 22,5 30,0 48,0 ENERO 2,0 3,7 22,5 30,0 48,0
FEBRERO 1,9 1,7 21,0 30,0 46,0 FEBRERO 1,8 3,5 21,0 30,0 46,0
MARZO 1,5 1,3 19,5 30,0 44,0 MARZO 1,7 3,4 19,5 30,0 44,0
ABRIL 1,3 1,1 18,0 30,0 42,0 ABRIL 1,3 3,0 18,0 30,0 42,0
MAYO 1,3 1,1 16,5 30,0 40,0 MAYO 1,8 3,5 16,5 30,0 40,0
JUNIO 1,2 1,1 15,0 28,0 38,0 JUNIO 1,8 3,5 15,0 28,0 38,0
JULIO 1,5 1,4 13,5 26,0 36,0 JULIO 1,2 2,8 13,5 26,0 36,0
AGOSTO 1,6 1,4 12,0 24,0 34,0 AGOSTO 0,9 2,6 12,0 24,0 34,0
SEPTIEMBRE 1,3 1,2 10,5 22,0 32,0 SEPTIEMBRE 0,7 2,3 10,5 22,0 32,0
OCTUBRE 0,6 0,4 9,0 20,0 30,0 OCTUBRE 0,1 1,8 9,0 20,0 30,0
NOVIEMBRE 0,0 0,0 7,5 18,0 28,0 NOVIEMBRE 0,0 1,6 7,5 18,0 28,0
DICIEMBRE 0,0 0,3 6,0 16,0 26,0 DICIEMBRE 0,0 1,3 6,0 16,0 26,0
PPM  AÑO 2014 PPM  AÑO 2015
Mes Período Tributario 2014

 

Reajuste a:

Interés a: Multa Art. 97-11 a: Mes Período Tributario 2015

 

Reajuste a:

Interés a: Multa Art. 97-11 a:
Inc. 1° Inc. 2° Inc. 1° Inc. 2°
Dic.2014 Abr.2015 Abr.2015 Abr.2015 Abr.2015 Dic.2015 Abr.2016 Abr.2016 Abr.2016 Abr.2016
ENERO 5,1 5,1 22,5 30,0 48,0 ENERO 4,4 5,2 22,5 30,0 48,0
FEBRERO 4,9 4,9 21,0 30,0 46,0 FEBRERO 4,3 5,1 21,0 30,0 46,0
MARZO 4,4 4,4 19,5 30,0 44,0 MARZO 3,9 4,7 19,5 30,0 44,0
ABRIL 3,5 3,5 18,0 30,0 42,0 ABRIL 3,3 4,1 18,0 30,0 42,0
MAYO 2,9 2,9 16,5 30,0 40,0 MAYO 2,7 3,5 16,5 30,0 40,0
JUNIO 2,5 2,5 15,0 28,0 38,0 JUNIO 2,5 3,3 15,0 28,0 38,0
JULIO 2,5 2,5 13,5 26,0 36,0 JULIO 2,0 2,8 13,5 26,0 36,0
AGOSTO 2,2 2,3 12,0 24,0 34,0 AGOSTO 1,6 2,3 12,0 24,0 34,0
SEPTIEMBRE 1,9 1,9 10,5 22,0 32,0 SEPTIEMBRE 0,9 1,7 10,5 22,0 32,0
OCTUBRE 1,0 1,1 9,0 20,0 30,0 OCTUBRE 0,4 1,1 9,0 20,0 30,0
NOVIEMBRE 0,0 0,0 7,5 18,0 28,0 NOVIEMBRE 0,0 0,7 7,5 18,0 28,0
DICIEMBRE 0,0 0,0 6,0 16,0 26,0 DICIEMBRE 0,0 0,8 6,0 16,0 26,0
PPM  AÑO 2016 PPM  AÑO 2017
Mes Período Tributario 2016

 

Reajuste a:

Interés a: Multa Art. 97-11 a: Mes Período Tributario 2017

 

Reajuste a:

Interés a: Multa Art. 97-11 a:
Inc. 1° Inc. 2° Inc. 1° Inc. 2°
Dic.2016 Abr.2017 Abr.2017 Abr.2017 Abr.2017 Dic.2017 Abr.2018 Abr.2018 Abr.2018 Abr.2018
ENERO 2,9 3,5 22,5 30,0 48,0 ENERO 2,0 2,8 22,5 30,0 48,0
FEBRERO 2,4 3,0 21,0 30,0 46,0 FEBRERO 1,5 2,2 21,0 30,0 46,0
MARZO 2,1 2,7 19,5 30,0 44,0 MARZO 1,2 2,0 19,5 30,0 44,0
ABRIL 1,7 2,3 18,0 30,0 42,0 ABRIL 0,9 1,6 18,0 30,0 42,0
MAYO 1,4 2,0 16,5 30,0 40,0 MAYO 0,6 1,4 16,5 30,0 40,0
JUNIO 1,2 1,8 15,0 28,0 38,0 JUNIO 0,5 1,2 15,0 28,0 38,0
JULIO 0,7 1,3 13,5 26,0 36,0 JULIO 0,9 1,6 13,5 26,0 36,0
AGOSTO 0,5 1,1 12,0 24,0 34,0 AGOSTO 0,6 1,4 12,0 24,0 34,0
SEPTIEMBRE 0,4 1,0 10,5 22,0 32,0 SEPTIEMBRE 0,4 1,2 10,5 22,0 32,0
OCTUBRE 0,2 0,8 9,0 20,0 30,0 OCTUBRE 0,6 1,3 9,0 20,0 30,0
NOVIEMBRE 0,0 0,6 7,5 18,0 28,0 NOVIEMBRE 0,0 0,7 7,5 18,0 28,0
DICIEMBRE 0,0 0,6 6,0 16,0 26,0 DICIEMBRE 0,0 0,7 6,0 16,0 26,0

VÍCTOR VILLALÓN MÉNDEZ DIRECTOR (S)

18 de mayo de 2018.

Últimos Documentos

¡Suscríbete ahora!

Boletín Laboral Tributario: diariamente toda la información que la empresa necesita…