| DEPARTAMENTO EMISOR OFICINA DE GESTIÓN NORMATIVA |
CIRCULAR N° 1.- |
| SISTEMA DE PUBLICACIONES ADMINISTRATIVAS | FECHA: 5 DE ENERO 2018 |
| MATERIA: INFORMA DATOS RELACIONADOS CON LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE CORRECCIÓN MONETARIA, REAJUSTABILIDAD DE LOS SALDOS DE UTILIDADES TRIBUTABLES Y SALDOS NEGATIVOS DE UTILIDADES NO TRIBUTABLES, RETIROS EN EXCESOS Y TABLA DE IMPUESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO TRIBUTARIO 2018. |
REFERENCIA: N° Y NOMBRE DEL VOLUMEN: 6(12)00 IMPUESTO DE PRIMERA CATEGORÍA 6(15)00 IMPUESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO REF. LEGAL: ARTS. 41, 52 Y 52 BIS LIR. |
A.- Para la aplicación de las normas sobre CORRECCIÓN MONETARIA, contenidas en la Ley sobre Impuesto a la Renta, respecto de ejercicios o períodos finalizados al 31 de Diciembre del año 2017, a continuación se proporciona la siguiente información:
1.- Cotizaciones de Monedas Extranjeras y su Variación Porcentual
| TIPOS DE MONEDAS | COTIZACIONES AL: | VARIACIÓN PORCENTUAL | |||
| 31.12.2016 | 30.06.2017 | 31.12.2017 | SEMESTRAL | ANUAL |
|
| Dólar EE.UU | 669,47 | 664,29 | 614,75 | (7,46%) | (8,17%) |
| Dólar Canadá | 498,38 | 512,45 | 491,05 | (4,18%) | (1,47%) |
| Dólar Australia | 483,44 | 510,09 | 480,31 | (5,84%) | (0,65%) |
| Dólar Neozelandés | 465,30 | 486,59 | 436,36 | (10,32%) | (6,22%) |
| Dólar Singapur | 462,56 | 482,49 | 460,11 | (4,64%) | (0,53%) |
| Libra Esterlina | 826,10 | 864,40 | 832,09 | (3,74%) | 0,73% |
| Yen Japonés | 5,73 | 5,91 | 5,46 | (7,61%) | (4,71%) |
| Franco Suizo | 657,83 | 692,62 | 631,16 | (8,87%) | (4,05%) |
| Corona Danesa | 94,93 | 102,00 | 99,31 | (2,64%) | 4,61% |
| Corona Noruega | 77,64 | 79,50 | 75,21 | (5,40%) | (3,13%) |
| Corona Sueca | 73,66 | 78,73 | 75,20 | (4,48%) | 2,09% |
| Corona Checa | 26,12 | 29,06 | 28,94 | (0,41%) | 10,80% |
| Yuan | 96,13 | 98,00 | 94,40 | (3,67%) | (1,80%) |
| EURO | 705,60 | 758,32 | 739,15 | (2,53%) | 4,75% |
| Nuevo Shekel Israelí | 174,16 | 190,68 | 177,36 | (6,99%) | 1,84% |
| Ringgit Malayo | 149,24 | 154,83 | 152,00 | (1,83%) | 1,85% |
| Won Coreano | 0,56 | 0,58 | 0,58 | 0,0% | 3,57% |
| Zloty Polaco | 160,35 | 179,40 | 177,10 | (1,28%) | 10,45% |
| DEG | 899,95 | 924,29 | 875,46 | (5,28%) | (2,72%) |
| NOTA: El valor de las monedas extranjeras al 30.06.2017 y al 31.12.2017, corresponde al que se observó en el Mercado Bancario los días 30.06.2017 y 29.12.2017, respectivamente (últimos días hábiles bancarios), y que publicó el Banco Central de Chile en el Diario Oficial los días 03.07.2017 y 02.01.2018, respectivamente. | |||||
2.- Cotizaciones de Monedas Nacionales de oro al 31.12.2017
| Oro amonedado de $ 100 | $ 488.000 |
| Oro amonedado de $ 50 | $ 243.000 |
| Oro amonedado de $ 20 | $ 100.000 |
3.- Costo de Reposición de Mercaderías Nacionales al 31.12.2017
• Con adquisiciones en el segundo semestre del año 2017, de bienes de su mismo género, calidad o características, el costo de reposición tributario será el precio más alto convenido por dichos bienes durante el año 2017.
• En cambio, si existen sólo adquisiciones en el primer semestre del año 2017, el costo de reposición tributario será el precio más alto convenido en dicho semestre, reajustado en un 0,6 %.
• Por el contrario, si no existen adquisiciones en el año 2017, el costo de reposición tributario será el valor de libros al término del ejercicio anterior, reajustado en un 1,9%.
4.- Costo de Reposición de Mercaderías adquiridas en el extranjero al 31.12.2017
• El costo de reposición tributario de aquellos bienes adquiridos en el extranjero respecto de los cuales exista internación de los de su mismo género, calidad y características durante el segundo semestre del año 2017, será equivalente al valor de la última importación.
• Respecto de aquellos bienes adquiridos en el extranjero en que la última internación de los de su mismo género, calidad y características se haya realizado durante el primer semestre del año 2017, su costo de reposición tributario será equivalente al valor de la última importación, reajustado en la variación porcentual semestral de la moneda extranjera de que se trate, según Cuadro del Nº 1 anterior.
• Tratándose de aquellos bienes adquiridos en el extranjero y de los cuales no exista importación para los de su mismo género, calidad o características durante el año 2017, su costo de reposición tributario será equivalente al valor de libros existente al término del año anterior reajustado en la variación porcentual anual de la moneda extranjera de que se trate, según Cuadro del Nº 1 anterior.
5.- Reajuste del Capital Propio Inicial
Para ejercicios iniciados el 1º de Enero 2017 y finalizados al 31 de Diciembre del año 2017, el Capital Propio Inicial debe reajustarse en un 1,9%.
6.- Porcentajes y Factores de Actualización Directos
| MES EN QUE OCURRIÓ EL HECHO OBJETO DE ACTUALIZACIÓN | PORCENTAJE DE REAJUSTE | FACTOR DE ACTUALIZACIÓN DIRECTO | |
| ENERO | 2017 | 2,1 | 1,021 |
| FEBRERO | 2017 | 1,6 | 1,016 |
| MARZO | 2017 | 1,3 | 1,013 |
| ABRIL | 2017 | 0,9 | 1,009 |
| MAYO | 2017 | 0,7 | 1,007 |
| JUNIO | 2017 | 0,6 | 1,006 |
| JULIO | 2017 | 1,0 | 1,010 |
| AGOSTO | 2017 | 0,7 | 1,007 |
| SEPTIEMBRE | 2017 | 0,5 | 1,005 |
| OCTUBRE | 2017 | 0,7 | 1,007 |
| NOVIEMBRE | 2017 | 0,1 | 1,001 |
| DICIEMBRE | 2017 | 0,0 | 1,000 |
| NOTA: Se hace presente, que de acuerdo a las disposiciones que rigen el sistema de corrección monetaria de la Ley de la Renta, cuando el porcentaje de reajuste da como resultado un valor negativo, dicho valor no debe considerarse, igualándose éste a un valor cero (0), normativa que rige tanto para los efectos de la aplicación de las normas sobre corrección monetaria para ejercicios o períodos finalizados al 31 de diciembre de cada año como para los términos de giro y demás situaciones de reajustabilidad que establece dicho texto legal. | |||
B.- REAJUSTE SALDO TOTAL DE UTILIDADES TRIBUTABLES O SALDOS NEGATIVOS DE UTILIDADES NO TRIBUTABLES Y EXCESOS DE RETIROS EXISTENTES AL 31.12.2016
El saldo total de utilidades tributable, los saldos negativos de utilidades no tributables y los excesos de retiros existentes al 31 de diciembre del año 2016, según las normas del artículo 14 de la Ley de la Renta y artículo 3° transitorio de la Ley N° 20.780, deben reajustarse por el ejercicio comercial del año 2017, en un 1,9%.
C.- TABLA PARA CÁLCULO DEL IMPUESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO AÑO TRIBUTARIO 2018 PARA CONTRIBUYENTES DEL ARTÍCULO 52 DE LA LIR
| RENTA IMPONIBLE ANUAL | FACTOR |
CANTIDAD A REBAJAR |
|
| DESDE | HASTA | ||
| $ – | $ 7.609.464,00 | Exento | $ – |
| $ 7.609.464,01 | $ 16.909.920,00 | 0,04 | $ 304.378,56 |
| $ 16.909.920,01 | $ 28.183.200,00 | 0,08 | $ 980.775,36 |
| $ 28.183.200,01 | $ 39.456.480,00 | 0,135 | $ 2.530.851,36 |
| $ 39.456.480,01 | $ 50.729.760,00 | 0,23 | $ 6.279.216,96 |
| $ 50.729.760,01 | $ 67.639.680,00 | 0,304 | $ 10.033.219,20 |
| $ 67.639.680,01 | y más | 0,35 | $ 13.144.644,48 |
D.- TABLA DE CÁLCULO DEL IMPUESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO AÑO TRIBUTARIO 2018, PARA CONTRIBUYENTES DEL ARTÍCULO 52 BIS DE LA LIR QUE SEA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA; MINISTROS DE ESTADO; SUBSECRETARIOS; SENADORES Y DIPUTADOS
| RENTA IMPONIBLE ANUAL | FACTOR |
CANTIDAD A REBAJAR |
|
| DESDE | HASTA | ||
| $ – | $ 7.609.464,00 | Exento | $ – |
| $ 7.609.464,01 | $ 16.909.920,00 | 0,04 | $ 304.378,56 |
| $ 16.909.920,01 | $ 28.183.200,00 | 0,08 | $ 980.775,36 |
| $ 28.183.200,01 | $ 39.456.480,00 | 0,135 | $ 2.530.851,36 |
| $ 39.456.480,01 | $ 50.729.760,00 | 0,23 | $ 6.279.216,96 |
| $ 50.729.760,01 | $ 67.639.680,00 | 0,304 | $ 10.033.219,20 |
| $ 67.639.680,01 | $ 84.549.600,00 | 0,35 | $ 13.144.644,48 |
| $ 84.549.600,01 | y más | 0,40 | $ 17.372.124,48 |
Saluda a Ud.,
FERNANDO BARRAZA LUENGO
DIRECTOR
DISTRIBUCIÓN:
– AL BOLETÍN
– A INTERNET